Ein paar Zahlen zu Panama
Fläche: | total 78,200 qkm. Wasser: 2,210 qkm Land: 75,990 qkm |
Grenzen: | mit Kolumbien 225km - mit Costa Rica 330km |
Küstenlinie: | 2,490 km |
Höhen: | tiefster Punkt - Pazifik 0 m höchster Punkt: Volcan de Chiriqui (Baru)3,475 m |
Bevölkerungszahl: | 3,242,173 - Quelle CIA 2007 |
Alters Struktur: | 0-14 Jahre: 30% 15-64 Jahre: 63.6% 65 Jahre und darüber: 6.2% - Quelle CIA 2007 |
Bevölkerungsdichte: | 39,2 pro qkm. |
Hauptstadt: | Panamá City. - Einwohner: 415 964 (Volkszählung 2000). |
Ortszeit: | MEZ - 6 (UTC - 5). |
Netzspannung: | 110 V, 60 Hz |
Telefon: | Landesvorwahl: 507. |

